<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formazione Turismo &#187; Trends &amp; Analysis</title>
	<atom:link href="http://www.formazioneturismo.com/category/trends-analysis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formazioneturismo.com</link>
	<description>Guida alla Formazione e al Lavoro nel Turismo e nel settore Alberghiero</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:34:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Festività Russe = più presenze in Hotel</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/festivita-russe-piu-presenze-in-hotel</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/festivita-russe-piu-presenze-in-hotel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Management]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=6320</guid>
		<description><![CDATA[Per aumentare le presenze in hotel oggi è importante ragionare in modo diverso rispetto al passato: la competizione è forte, non è più sufficiente fare pubblicità “canonica” o abbassare drasticamente i prezzi, è invece importante trovare delle “fonti alternative”, tra queste ad esempio le festività russe. I russi presentano infatti una serie di feste religiose [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/festivita-russe-piu-presenze-in-hotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il comportamento del turista russo: stranezze o fattori culturali?</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/il-comportamento-del-turista-russo-stranezze-o-fattori-culturali</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/il-comportamento-del-turista-russo-stranezze-o-fattori-culturali#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 13:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Management]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=6265</guid>
		<description><![CDATA[A volte il comportamento dei turisti russi può sembrare strano o un po&#8217; scortese, in realtà spesso rappresenta il porsi naturale di un&#8217;altra cultura, che non sempre conosciamo a fondo. In hotel possono così nascere delle incomprensioni che, invece di sfociare in antipatici complaint, saranno trasformate in buone occasioni per soddisfare le esigenze del cliente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/il-comportamento-del-turista-russo-stranezze-o-fattori-culturali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutti i canali portano a Mosca? Quasi&#8230;</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/tutti-i-canali-portano-a-mosca-quasi</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/tutti-i-canali-portano-a-mosca-quasi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=6146</guid>
		<description><![CDATA[Quali canali commerciali oggi portano i maggiori flussi turistici dalla Russia? Come l&#8217;hotel può lavorare con soddisfazione con questi canali? Dopo una prima analisi generale sul turismo russo e una seconda sulle esigenze specifiche del turista, in questo articolo affronteremo l&#8217;aspetto più squisitamente commerciale, andando ad analizzare i canali, le motivazioni per cui i flussi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/tutti-i-canali-portano-a-mosca-quasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo Russo: soddisfo quindi vendo</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/turismo-russo-soddisfo-quindi-vendo</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/turismo-russo-soddisfo-quindi-vendo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=6029</guid>
		<description><![CDATA[Dopo una prima analisi del turismo russo finalizzata ad aprire una finestra di conoscenza su questo mercato,  passiamo a conoscere i comportamenti d&#8217;uso del turista russo in vacanza e quali servizi nell&#8217;ambito della propria offerta sono da considerarsi importanti, necessari ed apprezzati. A volte si pensa che la soddisfazione del turista russo passi dai grandi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/turismo-russo-soddisfo-quindi-vendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo Russo: conosco quindi vendo</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/turismo-russo-conosco-quindi-vendo</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/turismo-russo-conosco-quindi-vendo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=5973</guid>
		<description><![CDATA[Il turismo russo: per molte strutture alberghiere una realtà consolidata, per alcune una leggenda, per altre una condizione spot. Perché? Cos&#8217;è il turismo russo? E come sta evolvendo? Cosa è necessario sapere per attrarre flussi turistici? E per mantenerli? Una analisi squisitamente tecnico/pratica, che offre strumenti immediatamente fruibili per generare flussi turistici dalla Russia, incrementarli, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/turismo-russo-conosco-quindi-vendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caratteristiche del mercato turistico cinese #1</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/caratteristiche-del-mercato-turistico-cinese-1</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/caratteristiche-del-mercato-turistico-cinese-1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=5645</guid>
		<description><![CDATA[È il Paese più popolato del mondo ed il più esteso dell’Asia orientale: parliamo di Cina, che oggi domina il mercato mondiale, seconda economia solo dopo gli Stati Uniti, un mercato importante per tutti i settori, compreso quello turistico. Con una popolazione di oltre 1.341.900.000 persone, pari a circa il 19,5% della popolazione mondiale, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/caratteristiche-del-mercato-turistico-cinese-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slimma, i mercati turistici del futuro</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/slimma-i-mercati-turistici-del-futuro</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/slimma-i-mercati-turistici-del-futuro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=5531</guid>
		<description><![CDATA[Slimma è l&#8217;acronimo che identifica Sri Lanka, Indonesia, Malesia, Messico e Argentina e potrebbe presto diventare il &#8220;rivale&#8221; dei più noti Brics (cioè Brasile, Russia, Cina, India e Sudafrica), già potentissimi &#8220;intercettatori&#8221; di flussi turistici da tutto il mondo. Il dato è emerso al Wtm di Londra, durante la presentazione del World Travel Market Industry [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/slimma-i-mercati-turistici-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identikit dell’Hotel ideale per le vacanze estive. Risultati sondaggio Trivago</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/trends-analysis/identikit-dell%e2%80%99hotel-ideale-per-le-vacanze-estive-risultati-sondaggio-trivago</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/trends-analysis/identikit-dell%e2%80%99hotel-ideale-per-le-vacanze-estive-risultati-sondaggio-trivago#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 09:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends & Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=4949</guid>
		<description><![CDATA[Cosa influisce principalmente sulla scelta dell’Hotel delle vacanze estive? Il primo portale di ricerca e confronto prezzi www.trivago.it ha condotto un sondaggio tra i turisti di tutta Europa per scoprire le loro abitudini da vacanza; in particolare, i principali fattori che determinano la scelta dell’Hotel ideale. La vicinanza al mare e la presenza della piscina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/trends-analysis/identikit-dell%e2%80%99hotel-ideale-per-le-vacanze-estive-risultati-sondaggio-trivago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flashpacking, slow travel, geeky traveler, rough-luxe, staycation o nano break. Trend del 2011</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/flashpacking-slow-travel-geeky-traveler-rough-luxe-staycation-o-nano-break-trend-del-2011</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/flashpacking-slow-travel-geeky-traveler-rough-luxe-staycation-o-nano-break-trend-del-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 09:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=4530</guid>
		<description><![CDATA[Non cambiano solo i viaggi, cambia anche la tipologia dei viaggiatori. Hotels.com è andato a scovare proprio questi cambiamenti che fanno parte di un più ampio mutamento sociale e culturale. Le nuove tipologie hanno sostituito le classiche settimane estive al mare: ora si parla di flashpacking, slow travel, geeky traveler, rough-luxe, staycation o nano break. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/flashpacking-slow-travel-geeky-traveler-rough-luxe-staycation-o-nano-break-trend-del-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mutamento dei flussi turistici internazionali. Seminario: Russia, Cina &amp; India – Opportunità di Incoming a confronto</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/corsi-seminari/il-mutamento-dei-flussi-turistici-internazionali-seminario-russia-cina-india-%e2%80%93-opportunita-di-incoming-a-confronto</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/corsi-seminari/il-mutamento-dei-flussi-turistici-internazionali-seminario-russia-cina-india-%e2%80%93-opportunita-di-incoming-a-confronto#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 13:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi e Seminari]]></category>
		<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=4270</guid>
		<description><![CDATA[Lo spostamento di asset finanziari degli ultimi decenni, ha determinato forti cambiamenti nello stile di vita di alcuni popoli. In particolare per coloro residenti in paesi in via di sviluppo. La crescente disponibilità economica ha generato nuove classi di viaggiatori a discapito di altre più tradizionali che stanno invece diminuendo. Oggi il sistema ricettivo italiano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/corsi-seminari/il-mutamento-dei-flussi-turistici-internazionali-seminario-russia-cina-india-%e2%80%93-opportunita-di-incoming-a-confronto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

