<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formazione Turismo &#187; Revenue management</title>
	<atom:link href="http://www.formazioneturismo.com/category/revenue-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formazioneturismo.com</link>
	<description>Guida alla Formazione e al Lavoro nel Turismo e nel settore Alberghiero</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:34:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Franco Grasso Revenue Team&#8230; &#8220;Più Revenue per tutti!”</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/franco-grasso-revenue-team-piu-revenue-per-tutti</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/franco-grasso-revenue-team-piu-revenue-per-tutti#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casi di Successo del Turismo Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue management]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico Alberghiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=6258</guid>
		<description><![CDATA[Bentornati alla Rubrica Casi di Successo del Turismo 2.0, interviste e Case Histories dedicate agli stakeholder del settore Turistico-alberghiero italiano. Siamo stati assenti per un po’ con le nostre interviste, perché le puntate della Rubrica “Turismo 2.0 Navigando si impara” dedicate all’e-Contest, al sondaggio on-line, all’Event marketing e al Video marketing ci hanno tenuti lungamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/franco-grasso-revenue-team-piu-revenue-per-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo sostenibile e Hotel Green Marketing… quando una corretta gestione ambientale fa bene al portafoglio!</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/turismo-sostenibile-e-hotel-green-marketing-quando-una-corretta-gestione-ambientale-fa-bene-al-portafoglio</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/turismo-sostenibile-e-hotel-green-marketing-quando-una-corretta-gestione-ambientale-fa-bene-al-portafoglio#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovi Turismi Navigando si Impara]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue management]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=5657</guid>
		<description><![CDATA[In tempo di crisi bisogna pensare a tutto e una corretta e costante gestione della propria struttura in un’ottica sostenibile è proprio quello che ci vuole. Lo scorso Novembre ho avuto il piacere di partecipare al WHR Seminar, un ricco seminario di tre giorni, con interventi di persone altamente qualificate nell’ambito del revenue. In particolare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/turismo-sostenibile-e-hotel-green-marketing-quando-una-corretta-gestione-ambientale-fa-bene-al-portafoglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WHR Seminar, tra Revenue, Web Marketing e Social</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/whr-seminar-tra-revenue-web-marketing-e-social</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/whr-seminar-tra-revenue-web-marketing-e-social#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue management]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo 2.0 Navigando si Impara]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico Alberghiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=5555</guid>
		<description><![CDATA[Novembre è stato un mese di incontri, seminari, fiere dedicate al Turismo, che hanno rallentato la quotidianità e rivoluzionato le abitudini di lavoro. Mercoledì scorso quindi non è uscito il nostro consueto post della rubrica “Turismo 2.0 – Navigando si Impara”, strumento essenziale per decodificare termini e strategie di Web Marketing per l’Hotellerie, a cura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/whr-seminar-tra-revenue-web-marketing-e-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ai TTGLab focus on Marketing turistico, E-commerce, Revenue e Social Media Marketing</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/ai-ttglab-focus-on-marketing-turistico-e-commerce-revenue-e-social-media-marketing</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/ai-ttglab-focus-on-marketing-turistico-e-commerce-revenue-e-social-media-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 09:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Management]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue management]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico Alberghiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=5449</guid>
		<description><![CDATA[Ai TTGLab, una serie di incontri e seminari promossi nell’ambito del TTG 2011 conclusosi pochi giorni fa, tra i diversi argomenti in programma sono stati enunciati e ribaditi importanti concetti nell’ambito del Web Marketing, della comunicazione e della gestione turistica e si è discusso anche del nuovo modo di intendere il Revenue e dei principi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/ai-ttglab-focus-on-marketing-turistico-e-commerce-revenue-e-social-media-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disintermediare: Tripadvisor Mostra Prezzi direttamente sul Booking Engine del tuo sito ufficiale</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/web-marketing-turistico-alberghiero/disintermediare-tripadvisor-mostra-prezzi-direttamente-sul-booking-engine-del-tuo-sito-ufficiale</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/web-marketing-turistico-alberghiero/disintermediare-tripadvisor-mostra-prezzi-direttamente-sul-booking-engine-del-tuo-sito-ufficiale#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revenue management]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico Alberghiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=5364</guid>
		<description><![CDATA[TripAdvisor da oggi si arricchisce di un nuovo importante servizio per gli operatori: il Mostra Prezzi direttamente collegato al booking engine del sito ufficiale dell’hotel. Il nuovo arrivato in casa TripAdvisor consiste in un vero e proprio valore aggiunto per gli operatori del ricettivo ed è stato realizzato insieme a WIHP (World Independent Hotels Promotion), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/web-marketing-turistico-alberghiero/disintermediare-tripadvisor-mostra-prezzi-direttamente-sul-booking-engine-del-tuo-sito-ufficiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al WHR oltre 50 Seminari di Revenue e Web per un turismo che cambia</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/corsi-seminari/al-whr-oltre-50-seminari-di-revenue-e-web-per-un-turismo-che-cambia</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/corsi-seminari/al-whr-oltre-50-seminari-di-revenue-e-web-per-un-turismo-che-cambia#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 08:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi e Seminari]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi e Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue management]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism Travel & Hotel Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico Alberghiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=5296</guid>
		<description><![CDATA[Cresce l’attesa per la III° edizione del WHR Web Hotel Revenue, in programma a Roma dal 21 al 23 novembre 2011 all’Hotel Conference Capannelle. Il WHR torna quest’anno arricchito di nuovi contenuti e sorprendenti novità; prima tra tutte la presenza di oltre 50 Seminari sul Revenue Management e Web Marketing Turistico, ma non solo. L’evento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/corsi-seminari/al-whr-oltre-50-seminari-di-revenue-e-web-per-un-turismo-che-cambia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da oggi aperte le iscrizioni al WHR Web Hotel Revenue</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/corsi-seminari/da-oggi-aperte-le-iscrizioni-al-whr-web-hotel-revenue</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/corsi-seminari/da-oggi-aperte-le-iscrizioni-al-whr-web-hotel-revenue#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi e Seminari]]></category>
		<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=5261</guid>
		<description><![CDATA[Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla terza edizione del WHR Web Hotel Revenue, l’appuntamento che riunisce gli esperti del ricettivo – alberghiero e che torna a Roma il 21, 22 e 23 Novembre 2011 presso l’Hotel Capannelle. 500 è il numero massimo di iscrizioni consentite, a numero chiuso e che saranno raccolte in ordine cronologico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/corsi-seminari/da-oggi-aperte-le-iscrizioni-al-whr-web-hotel-revenue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel Villa Rosa: Quando la Tradizione incontra l’Innovazione &#124; Casi di Successo del Turismo 2.0</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/hotel-villa-rosa-quando-la-tradizione-incontra-l%e2%80%99innovazione-casi-di-successo-del-turismo-2-0</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/hotel-villa-rosa-quando-la-tradizione-incontra-l%e2%80%99innovazione-casi-di-successo-del-turismo-2-0#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 15:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casi di Successo del Turismo Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue management]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo 2.0 Navigando si Impara]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico Alberghiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=4764</guid>
		<description><![CDATA[Eccoci un’altra volta con le nostre Top Stories: interviste e storie narrate direttamente dai protagonisti, direttori d’albergo, receptionist, responsabili Booking e Revenue Management. Per confrontarci con diverse esperienze e diversi modi di gestire le problematiche quotidiane, anche grazie agli strumenti del Web e del Social Networking. Riassumiamo quindi le nostre Rubriche: l’appuntamento settimanale di “Turismo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/hotel-villa-rosa-quando-la-tradizione-incontra-l%e2%80%99innovazione-casi-di-successo-del-turismo-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’edizione 2010 del WHR è alle battute finali</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/l%e2%80%99edizione-2010-del-whr-e-alle-battute-finali</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/l%e2%80%99edizione-2010-del-whr-e-alle-battute-finali#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 14:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue management]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico Alberghiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=4394</guid>
		<description><![CDATA[Sta per terminare la seconda edizione del WHR Seminar. Tra non molto la giornata di oggi – che, lo ricordiamo, è totalmente incentrata sul “Revenue tra presente e futuro”- volgerà al termine segnando così la conclusione di questo importante evento formativo. Il Day 3, moderato da Antonello Maresca di Web Travel Marketing C-Magazine, è cominciato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/l%e2%80%99edizione-2010-del-whr-e-alle-battute-finali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seconda giornata al WHR si parla di Revenue Italia</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/corsi-seminari/seconda-giornata-al-whr-si-parla-di-revenue-italia</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/corsi-seminari/seconda-giornata-al-whr-si-parla-di-revenue-italia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 15:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi e Seminari]]></category>
		<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue management]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico Alberghiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=4390</guid>
		<description><![CDATA[WHR 2010: anche la seconda giornata ha registrato un notevole afflusso di partecipanti. Oggi il tema principale è incentrato sul “Revenue Italia &#8211; Marketing, Brand &#38; Hospitality Management per le destinazioni”. Il Day 2, moderato da Franco Grasso di WHR Corporate, è stato aperto da Nico Torrisi di Federalberghi e da Enrico Bertoldo di Amadeus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/corsi-seminari/seconda-giornata-al-whr-si-parla-di-revenue-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

