<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formazione Turismo &#187; IN EVIDENZA</title>
	<atom:link href="http://www.formazioneturismo.com/category/in-evidenza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formazioneturismo.com</link>
	<description>Guida alla Formazione e al Lavoro nel Turismo e nel settore Alberghiero</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:34:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Come far apprezzare le Foto del Tuo B&amp;B ai Potenziali Ospiti</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/come-far-apprezzare-le-foto-del-tuo-bb-ai-potenziali-ospiti</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/come-far-apprezzare-le-foto-del-tuo-bb-ai-potenziali-ospiti#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Promuovere un B&B su Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico Alberghiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=6342</guid>
		<description><![CDATA[Le foto per un B&#38;B, e per una struttura ricettiva in generale, sono un elemento decisivo per farsi conoscere su internet. Spesso capita che questo aspetto sia un po’ sottovalutato o semplicemente dimenticato. Uno dei motivi riconducibili a questo atteggiamento riguarda l’impossibilità di sapere in che misura le foto che vengono inserite in un sito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/come-far-apprezzare-le-foto-del-tuo-bb-ai-potenziali-ospiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilità e User Experience Design: #4 Come e Perché Fare un Test di Usabilità</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/usabilita-e-user-experience-design-4-come-e-perche-fare-un-test-di-usabilita</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/usabilita-e-user-experience-design-4-come-e-perche-fare-un-test-di-usabilita#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo 2.0 Navigando si Impara]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico Alberghiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=6331</guid>
		<description><![CDATA[Quarta e ultima puntata dedicata a UID (User Interface Design) e UX (User Experience). Gli amici che ci seguono da un po’ sulla Rubrica Turismo 2.0 – Navigando si Impara, by Muse Comunicazione® hanno acquisito confidenza con sigle ed acronimi relativi a tecniche e strategie di Hotel Digital Marketing. Vi rimando però alle precedenti puntate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/usabilita-e-user-experience-design-4-come-e-perche-fare-un-test-di-usabilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Social Concierge, l’elemento che fa la differenza</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/il-social-concierge-elemento-che-fa-la-differenza</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/il-social-concierge-elemento-che-fa-la-differenza#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico Alberghiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=6329</guid>
		<description><![CDATA[Secondo un’indagine condotta da USA Today, quando un consumatore ricerca un hotel attraverso i social network, la prima cosa che va ad esplorare sono le informazioni locali. Gli utenti sono alla ricerca di indicazioni e suggerimenti che facilitino la decisione finale sulla scelta del bar, del ristorante e la definizione di quale attività di intrattenimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/il-social-concierge-elemento-che-fa-la-differenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festività Russe = più presenze in Hotel</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/festivita-russe-piu-presenze-in-hotel</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/festivita-russe-piu-presenze-in-hotel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Management]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=6320</guid>
		<description><![CDATA[Per aumentare le presenze in hotel oggi è importante ragionare in modo diverso rispetto al passato: la competizione è forte, non è più sufficiente fare pubblicità “canonica” o abbassare drasticamente i prezzi, è invece importante trovare delle “fonti alternative”, tra queste ad esempio le festività russe. I russi presentano infatti una serie di feste religiose [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/festivita-russe-piu-presenze-in-hotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilità e User Experience Design: #3 Test e Performance sui Motori di Ricerca</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/usabilita-e-user-experience-design-3-test-e-performance-sui-motori-di-ricerca</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/usabilita-e-user-experience-design-3-test-e-performance-sui-motori-di-ricerca#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 05:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo 2.0 Navigando si Impara]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico Alberghiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=6310</guid>
		<description><![CDATA[Ancora mercoledì, di nuovo insieme con Turismo 2.0 – Navigando si Impara, la rubrica di approfondimento con consigli di Web Marketing e Social Media Strategies nel panorama del Travel on-line, by Muse Comunicazione®. Terza tra le mini puntate “Usabilità e User Experience Design”. Puntata #1: “STOP alle leggende metropolitane”, abbiamo definito Usability, User Experience (UX) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/usabilita-e-user-experience-design-3-test-e-performance-sui-motori-di-ricerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il futuro del Search Marketing nel settore turistico</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/il-futuro-del-search-marketing-nel-settore-turistico</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/il-futuro-del-search-marketing-nel-settore-turistico#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico Alberghiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=6302</guid>
		<description><![CDATA[Il patto Facebook-Tripadvisor è, senza ombra di dubbio, la concretizzazione della continua e costante evoluzione tecnologica e matematica, anzi, algoritmica dell’ecosistema online (da Google Panda, all’integrazione degli strumenti Social, l’introduzione del social search Google + e l’alleanza Facebook/Bing) con un impatto importantissimo sull’organizzazione e sulla priorità dei risultati nei motori di ricerca. Si tratta solo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/il-futuro-del-search-marketing-nel-settore-turistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franco Grasso Revenue Team&#8230; &#8220;Più Revenue per tutti!”</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/franco-grasso-revenue-team-piu-revenue-per-tutti</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/franco-grasso-revenue-team-piu-revenue-per-tutti#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casi di Successo del Turismo Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue management]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico Alberghiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=6258</guid>
		<description><![CDATA[Bentornati alla Rubrica Casi di Successo del Turismo 2.0, interviste e Case Histories dedicate agli stakeholder del settore Turistico-alberghiero italiano. Siamo stati assenti per un po’ con le nostre interviste, perché le puntate della Rubrica “Turismo 2.0 Navigando si impara” dedicate all’e-Contest, al sondaggio on-line, all’Event marketing e al Video marketing ci hanno tenuti lungamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/franco-grasso-revenue-team-piu-revenue-per-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hans Brinker Budget Hotel: Il peggiore hotel del mondo</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/hans-brinker-budget-hotel-il-peggiore-hotel-del-mondo</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/hans-brinker-budget-hotel-il-peggiore-hotel-del-mondo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Management]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico Alberghiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=6294</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;RAFFORZA IL TUO SISTEMA IMMUNITARIO: Attenzione voi maniaci del pulito! State trasformando il mondo in un posto troppo pulito. Il vostro sistema immunitario è in pericolo. Abbiamo bisogno del contatto con la sporcizia per creare una naturale resistenza ai batteri dannosi. Per questa ragione, l’Hans Brinker Budget Hotel è orgoglioso di essere sporco e mantiene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/hans-brinker-budget-hotel-il-peggiore-hotel-del-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La creazione di eventi culturali a fini turistici: immagine e redditività</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/la-creazione-di-eventi-culturali-a-fini-turistici-immagine-redditivita</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/la-creazione-di-eventi-culturali-a-fini-turistici-immagine-redditivita#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destination Marketing Management]]></category>
		<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing territoriale Nuovi modi di narrare il territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing turistico territoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=6287</guid>
		<description><![CDATA[La rosa dei venti di Landexplorer in questo nuovo post è puntata su un tema molto difficile da affrontare, soprattutto in momenti di crisi, e che troppo spesso vede spese ingenti sia pubbliche sia private: la creazione di eventi culturali a fini turistici. Visto il continuo crescere di rievocazioni storiche, eventi culturali ed eventi religioso-antropologici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/la-creazione-di-eventi-culturali-a-fini-turistici-immagine-redditivita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friend of a Friend: riflessioni</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/friend-of-a-friend-riflessioni</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/friend-of-a-friend-riflessioni#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico Alberghiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=6282</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; di qualche giorno fa la notizia dell&#8217;integrazione di TripAdvisor con Facebook, il social network più diffuso al mondo. Certamente tale scelta &#8211; considerata la pessima reputazione che soprattutto negli ultimi mesi ha acquisito TripAdvisor, in paesi come l&#8217;Inghilterra dove il problema delle false recensioni è piombato pesantemente sui tavoli ministeriali &#8211; è un tentativo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/friend-of-a-friend-riflessioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

