<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formazione Turismo &#187; Trends &amp; Analysis</title>
	<atom:link href="http://www.formazioneturismo.com/category/articoli-e-comunicati-turismo/trends-analysis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formazioneturismo.com</link>
	<description>Guida alla Formazione e al Lavoro nel Turismo e nel settore Alberghiero</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:47:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cara vecchia agenzia. I dati dell’Osservatorio Turismo On line</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/articoli-e-comunicati-turismo/web-marketing-turistico-alberghiero/cara-vecchia-agenzia-i-dati-dell%e2%80%99osservatorio-turismo-on-line</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/articoli-e-comunicati-turismo/web-marketing-turistico-alberghiero/cara-vecchia-agenzia-i-dati-dell%e2%80%99osservatorio-turismo-on-line#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends & Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico Alberghiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=3989</guid>
		<description><![CDATA[Il viaggio si sceglie on line ma si compra in agenzia. E’ il dato più significativo che emerge dall’ Osservatorio Turismo On line di Travelpeople &#8211; Confindustria Assotravel, che hanno presentato lo studio 2009/2010 sul rapporto dei consumatori con il web e con le agenzie di viaggio. Dalla ricerca emerge essenzialmente che i consumatori sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/articoli-e-comunicati-turismo/web-marketing-turistico-alberghiero/cara-vecchia-agenzia-i-dati-dell%e2%80%99osservatorio-turismo-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osservatorio Turismo On line, il rapporto dei consumatori con il web e con le agenzie di viaggi</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/eventi/osservatorio-turismo-on-line-il-rapporto-dei-consumatori-con-il-web-e-con-le-agenzie-di-viaggi</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/eventi/osservatorio-turismo-on-line-il-rapporto-dei-consumatori-con-il-web-e-con-le-agenzie-di-viaggi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Studi e ricerche nel turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=3912</guid>
		<description><![CDATA[Osservatorio Turismo On line, conferenza stampa a Milano Osservatorio Turismo On line, il rapporto dei consumatori con il web e con le agenzie di viaggi. E’ il tema di una conferenza che si terrà il 26 luglio a Milano, all’Una Hotel Tocq. L’incontro, organizzato da Confindustria Assotravel e Travelpeople.it &#8211; in collaborazione con Same Italy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/eventi/osservatorio-turismo-on-line-il-rapporto-dei-consumatori-con-il-web-e-con-le-agenzie-di-viaggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toscana turistica oltre il 2010, tavola rotonda a Firenze</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/corsi-seminari/toscana-turistica-oltre-il-2010-tavola-rotonda-a-firenze</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/corsi-seminari/toscana-turistica-oltre-il-2010-tavola-rotonda-a-firenze#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi e Seminari]]></category>
		<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=3710</guid>
		<description><![CDATA[Si terrà il 16 giugno prossimo a Palazzo Bastogi (Sala Feste – Via Cavour 18 &#8211; Firenze) la tavola rotonda dal titolo “Toscana turistica oltre il 2010”, durante la quale saranno presentati i nuovi dati dell&#8217;Osservatorio regionale del Turismo. Il seminario rappresenta il principale contributo di conoscenza sullo stato del settore. Il quadro conoscitivo comprende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/corsi-seminari/toscana-turistica-oltre-il-2010-tavola-rotonda-a-firenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convegno ad Alassio “Turismo, come uscire dal tunnel. Spagna, Francia, Italia: 3 realtà a confronto”</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/eventi/convegno-ad-alassio-%e2%80%9cturismo-come-uscire-dal-tunnel-spagna-francia-italia-3-realta-a-confronto%e2%80%9d</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/eventi/convegno-ad-alassio-%e2%80%9cturismo-come-uscire-dal-tunnel-spagna-francia-italia-3-realta-a-confronto%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 10:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=3310</guid>
		<description><![CDATA[E’ in programma domani, giovedì 15 aprile 2010, a partire dalle 9.30 al Diana Grand Hotel di Alassio, il Convegno “Turismo, come uscire dal tunnel. Spagna, Francia, Italia: 3 realtà a confronto”, iniziativa organizzata dall’Associazione “Anche Noi per Alassio”, che vuole supportare gli operatori della Riviera Ligure con un momento di osservazione e di interscambio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/eventi/convegno-ad-alassio-%e2%80%9cturismo-come-uscire-dal-tunnel-spagna-francia-italia-3-realta-a-confronto%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario &#8220;Russia, Cina &amp; India &#8211; Opportunità di Incoming a confronto&#8221;</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/corsi-seminari/seminario-russia-cina-india-opportunita-di-incoming-a-confronto</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/corsi-seminari/seminario-russia-cina-india-opportunita-di-incoming-a-confronto#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi e Seminari]]></category>
		<category><![CDATA[Destination Marketing Management]]></category>
		<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=3196</guid>
		<description><![CDATA[Tourism In Italy organizza per il giorno 27 Aprile 2010 a Bellagio &#8211; Como, presso il Grand Hotel Villa Serbelloni Via Roma 1, un seminario intitolato: &#8220;Russia, Cina &#38; India &#8211; Opportunità di Incoming a confronto&#8220;. L&#8217;incontro fornirà dati e tendenze sull&#8217;Outbound Russo, Cinese e Indiano; informazioni sull&#8217;incidenza che questi paesi hanno sull&#8217;incoming in Italia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/corsi-seminari/seminario-russia-cina-india-opportunita-di-incoming-a-confronto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto sul turismo a Siracusa</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/eventi/rapporto-sul-turismo-a-siracusa</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/eventi/rapporto-sul-turismo-a-siracusa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Studi e ricerche nel turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=3030</guid>
		<description><![CDATA[Questa mattina, lunedì 15 marzo 2010, alle ore 10.30, presso i locali dell&#8217;Aula Consiliare della Provincia di Siracusa, via Roma n.31, l’Associazione culturale Esedra, con il patrocinio della Provincia regionale, presenterà il primo rapporto qualitativo sul turismo a Siracusa nel 2009, redatto dall&#8217;Osservatorio Turistico Aretuseo. Nel corso dell&#8217;incontro verrà presentato il progetto “Siracusa tourist and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/eventi/rapporto-sul-turismo-a-siracusa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trapani: Industria del turismo tra fattori critici e potenzialità</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/eventi/trapani-industria-del-turismo-tra-fattori-critici-e-potenzialita</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/eventi/trapani-industria-del-turismo-tra-fattori-critici-e-potenzialita#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=3010</guid>
		<description><![CDATA[“Turisti per cosa? L’industria del turismo in provincia di Trapani: fattori critici e potenzialità”. Questo il titolo di un convegno in programma venerdì 12 marzo alle 17 a Palazzo della Vicaria di Trapani. Organizzato da Confindustria Trapani, in collaborazione con Trapani Welcome e con la Provincia, l’incontro è un’occasione per presentare un’analisi approfondita dei fattori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/eventi/trapani-industria-del-turismo-tra-fattori-critici-e-potenzialita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osservatorio Turismo Online: a breve il rapporto sul monitoraggio in rete del turista/consumatore italiano</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/osservatorio-turismo-online-a-breve-il-rapporto-sul-monitoraggio-in-rete-del-turistaconsumatore-italiano</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/osservatorio-turismo-online-a-breve-il-rapporto-sul-monitoraggio-in-rete-del-turistaconsumatore-italiano#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico Alberghiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=2969</guid>
		<description><![CDATA[Saranno presentati nelle prossime settimane i dati dell’Osservatorio sul Turismo On line, lo studio sul rapporto dei consumatori con il web e con l&#8217;agenzia viaggi. Avviato da Confindustria  Assotravel e Travelpeople.it per monitorare l&#8217;attitudine del viaggiatore all&#8217;informazione online e all&#8217;acquisto nei negozio del viaggio, è stato condotto in collaborazione con l’istituto di ricerche online QMark [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/osservatorio-turismo-online-a-breve-il-rapporto-sul-monitoraggio-in-rete-del-turistaconsumatore-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thpi, Trivago hotel price index:  Primi segnali di rialzo delle tariffe alberghiere</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/thpi-trivago-hotel-price-index-primi-segnali-di-rialzo-delle-tariffe-alberghiere</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/thpi-trivago-hotel-price-index-primi-segnali-di-rialzo-delle-tariffe-alberghiere#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico Alberghiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=2865</guid>
		<description><![CDATA[L‘indice dei prezzi hotel trivago segnala un incremento generale delle tariffe per il mese di Febbraio del 3%. Una notte in doppia costa in Italia in media 104€, il 5% in più rispetto allo scorso mese. In particolare Venezia, dove si svolge il celebre Carnevale, registra un listino prezzi hotel del 48% superiore rispetto allo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/thpi-trivago-hotel-price-index-primi-segnali-di-rialzo-delle-tariffe-alberghiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi quali-quantitativa dei flussi turistici nella Provincia di Siracusa. Dati a confronto</title>
		<link>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/analisi-quali-quantitativa-dei-flussi-turistici-nella-provincia-di-siracusa-dati-a-confronto</link>
		<comments>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/analisi-quali-quantitativa-dei-flussi-turistici-nella-provincia-di-siracusa-dati-a-confronto#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 07:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT FormazioneTurismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Studi e ricerche nel turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formazioneturismo.com/?p=2735</guid>
		<description><![CDATA[“Analisi quali-quantitativa dei flussi turistici nella Provincia di Siracusa. Dati a confronto” è il titolo di uno studio condotto dal Dott. Giuseppe Busà,  collaboratore nelle cattedre  di Statistica Metodologica  e Statistica Economica presso le Facoltà di Economia e Commercio di Catania e di Messina. Il lavoro, realizzato nel 2008 e che qui rendiamo disponibile, prende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/analisi-quali-quantitativa-dei-flussi-turistici-nella-provincia-di-siracusa-dati-a-confronto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
